বার্তা পাঠান
products

দৈর্ঘ্য 330 মিমি ST15D টাংস্টেন কারবাইড রড হেক্সিল 30 ডিগ্রী সহ

বেসিক ইনফরমেশন
পরিচিতিমুলক নাম: PM
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10
ডেলিভারি সময়: 1-25 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: টি / টি
যোগানের ক্ষমতা: 1000000PCS / মাস
বিস্তারিত তথ্য
ব্যাসরেখা: 6-20mm লম্বা: 330mm
কো%: 9% এইচআরভি: 91.2
কঠোরতা এইচভি 30: 1520 ঘনত্ব: 14.4
উপাদান: দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড
লক্ষণীয় করা:

ST15D টাংস্টেন কার্বাইড রড

,

330mm টাংস্টেন কার্বাইড রড

,

হেক্সিল 30 ডিগ্রী টাংস্টেন কার্বাইড রড


পণ্যের বর্ণনা

ড্রিলিং সরঞ্জামগুলির জন্য টংস্টেন কার্বাইড হেক্সিল 30 ng আনগ্রিন্ড রডের দৈর্ঘ্য 330 মিমি

 

আমাদের রড বিভিন্ন গ্রেড এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করার অধিকার আছে;বিশেষভাবে আমরা ন্যানো শস্য কার্বাইড (শস্য < 0.2µm) উত্পাদন করছি;আমাদের রড উচ্চ কঠোরতা এবং পরিধান/জারা প্রতিরোধের সঙ্গে, স্থিতিশীল মানের সব পণ্য;

  • 100% কাঁচামাল;
  • নিতম্ব sintered, উচ্চ কঠোরতা, উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের;

l মাত্রা: 6-20 মিমি থেকে ব্যাস, দৈর্ঘ্য 330 মিমি;

l 30 ° হেলিক্স হোল রড সহ;

 

 
গ্রেড তথ্য

শ্রেণী সহ% WC এর শস্য আকার কঠোরতা

 

কঠোরতা
 

ঘনত্ব নমনীয় শক্তি ফ্র্যাকচার
কঠোরতা
ইলাস্টিক মডুলাস গুণাঙ্ক
তাপীয়
সম্প্রসারণ
      এইচআরএ এইচভি30 g/cm³ এমপিএ জিপিএ এমএনএম-3/2 0-6/
                   
ST15D 9 সাব-মাইক্রন 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 
                 

 

ডি (মিমি) সহনশীলতা এল (মিমি) সহনশীলতা TK (মিমি) সহনশীলতা ডি (মিমি) সহনশীলতা পি
(± 0.5o)
সর্বোচ্চ(মিমি)
                   
6.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 1.90 +0/-0.20 0.70 ± 0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
6.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2.60 +0/-0.40 0.70 ± 0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
7.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 70.70০ +0/-0.40 1.00 ± 0.15 38.09 -0.76/+0.78 0.15
8.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3.30 +0/-0.40 1.00 ± 0.15 43.53 -0.86/+0.89 0.15
8.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.00 +0/-0.40 1.00 ± 0.15 43.53 -0.86/+0.89 0.15
9.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.40 ± 0.15 48.97 -0.97/+1.00 0.20
10.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2.70 +0/-0.40 0.80 ± 0.10 54.41 -1.08/+1.11 0.20
10.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.40 ± 0.15 54.41 -1.08/+1.11 0.20
11.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 5.30 +0/-0.80 1.40 ± 0.15 59.86 -1.19/+1.22 0.28
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 70.70০ +0/-0.40 1.00 ± 0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5.40 +0/-0.60 1.50 ± 0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.25 +0/-0.80 1.40 ± 0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
13.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.50 +0/-0.80 1.75 ± 0.20 70.74 -1.40/+1.45 0.34
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.30 ± 0.15 76.18 -1.51/+1.56 0.37
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.00 +0/-0.60 1.60 ± 0.20 76.18 -1.51/+1.56 0.37
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 7.10 +0/-0.80 1.75 ± 0.20 76.18 -1.51/+1.56 0.37
15.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 7.70 +0/-0.80 1.75 ± 0.20 81.62 -1.62/+1.67 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4.90 +0/-0.60 1.40 ± 0.15 87.06 -1.73/+1.78 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5.70 +0/-0.60 1.50 ± 0.15 87.06 -1.73/+1.78 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 8.30 +0/-0.80 1.75 ± 0.20 87.06 -1.73/+1.78 0.40
17.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 8.90 +0/-0.80 1.75 ± 0.20 92.50 -1.84/+1.89 0.47
18.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.30 +0/-0.80 1.70 ± 0.20 97.95 -1.94/+2.00 0.50
18.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 9.55 +0/-0.80 2.00 ± 0.25 97.95 -1.94/+2.00 0.50
19.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 10.10 +0/-0.80 2.00 ± 0.25 103.39 -2.05/+2.12 0.50
20.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.00 +0/-0.60 1.00 ± 0.15 108.83 -2.16/+2.23 0.50
20.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 10.40 +0/-1.00 2.00 ± 0.25 108.83 -2.16/+2.23 0.50

যোগাযোগের ঠিকানা
admin

ফোন নম্বর : +8618774901118

হোয়াটসঅ্যাপ : +8618774860373