আদর্শ: | উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের, কাটিয়া সরঞ্জাম, যে কোনও ধরণের সহজলভ্য | পাদান: | 100% ভার্জিন টংস্টন কার্বাইড, 100% ভার্জিন কাঁচামাল, টংস্টেন কার্বাইড ডাব্লুসি + কো |
---|---|---|---|
আবেদন: | কাঠের কাঠ কাটার সরঞ্জামগুলির জন্য মূল কাঠ, ধাতব কাঠের কাটিয়া, শক্ত কাঠ, প্রক্রিয়াকরণ অংশ ব্যবহার ক | শ্রেণী: | ST25F, ST20F, ST05B, ST10C, ST01F, ST37F, ST12F, ST15D, |
পণ্যের নাম: | হার্ড ধাতব স্ট্রিপ, ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট বার শিটস টংস্টেন কার্বাইড স্ট্রিপস, হট সেলিং টুংস্টেন সিমেন্ট ক | পৃষ্ঠতল: | পালিশ, আনকোয়েটেড, ফাঁকা বা পালিশ গ্রাইন্ডিং |
আয়তন: | গ্রাহকের অনুরোধ, আপনার প্রয়োজনীয়তা অবধি | সুবিধা: | উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের, 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা, মসৃণ এবং স্ট্রেট কাট, দুর্দান্ত পরিধান প্রতিরোধ ও ক |
নাম: | সিমেন্টেড কার্বাইড বর্গক্ষেত্র yg8 ফ্ল্যাট বার / স্ট্রিপস কে 10 এবং কে 20 কার্বাইড বার / স্ট্রিপস, ট | সেবা: | ওডিএম ই এম, ওএম এবং ওডিএম |
রঙ: | ধূসর রূপালী | ঘনত্ব: | 14.3-14.95g / সেমি 3 |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ পারফরম্যান্স কাটিং, প্রতিরোধের পরেন | কঠোরতা: | HRA89-HRA92.9,89-92HRA, 90.5-91.5HRA |
দ্রব্যের আকার: | <i>fine;</i> <b>জরিমানা;</b> <i>medium,sub micro size</i> <b>মাঝারি, সাব মাইক্রো আকার</b> | রাসায়নিক রচনা: | শৌচাগার + + সিও |
আকৃতি: | টুংস্টেন কার্বাইড স্ট্রিপ | টিআরএস: | 2200- 4000 এন / মিমি 3 |
লক্ষণীয় করা: | 200 মিমি দৈর্ঘ্যের টংস্টন কার্বাইড স্ট্রিপস,200 মিমি টংস্টেন কার্বাইড স্ট্রিপস,টংস্টন কার্বাইড স্ট্রিপস 200 মিমি দৈর্ঘ্য |
কাঠ কাটার দৈর্ঘ্য 200 মিমি জন্য টংস্টন কার্বাইড স্ট্রিপস
শ্রেণী | কো% | ডাব্লুসি শস্য আকার | কঠোরতা | ঘনত্ব | নমনীয় শক্তি |
ফাটল বলিষ্ঠতা | ইলাস্টিক মডুলাস | তাপ বিস্তার সহগ | ||
এইচআরএ | এইচভি 30 | জি / সেমি 3 | এমপিএ | এমএনএম -3 / 2 | জিপিএ | 10-6/ | ||||
ঘ | ST01F | ঘ | সাব মাইক্রন | 94.0 | ২০১০ | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
ঘ | ST03F | ৫ | সাব মাইক্রন | 93.4 | 1910 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
ঘ | ST10F | । | সাব মাইক্রন | 92.9 | 1830 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
ঘ | ST10UF | । | অতি-জরিমানা | 93.8 | 1980 | 14.7 | 3000 | 9 | 530 | 4.9 |
৫ | ST05F | । | সাব মাইক্রন | 92.9 | 1830 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
। | ST03B | । | সাব মাইক্রন | 91.6 | 1640 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
7 | ST05B | 6.5 | ঠিক আছে | 91.4 | 1620 | 14.8 | 3100 | 12 | 525 | 4.9 |
8 | এসটি 10 সি | 7 | ঠিক আছে | 90.7 | 1510 | 14.7 | 3500 | 12 | 520 | 5.0 |
9 | এসটি 11 এফ | 8 | সাব মাইক্রন | 92.3 | 1750 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
10 | ST11UF | 8 | অতি-জরিমানা | 93.5 | 1920 | 14.5 | 3200 | 9 | 510 | 5.1 |
11 | এসটি 10 বি | 8 | সাব মাইক্রন | 90.5 | 1500 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
12 | এসটি 12 এফ | 9 | অতি-জরিমানা | 93.5 | 1920 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
13 | ST12NF | 9 | ন্যানো | 94.2 | 2050 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
14 | ST15F | 10 | সাব মাইক্রন | 92.0 | 1700 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
15 | ST20F | 10 | সাব মাইক্রন | 91.7 | 1660 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
16 | ST37F | 15 | সাব মাইক্রন | 89.6 | 1390 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
17 | ST37NF | 15 | ন্যানো | 92.0 | 1700 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
18 | ST37UF | 15 | অতি-জরিমানা | 91.5 | 1630 | 13.8 | 4200 | 11 | 430 | 6.3 |